热门关键字: 贸易公司 国际贸易公司 出口贸易公司 进出口公司 进出口贸易公司 中国贸易公司 对外贸易公司 进出口贸易公司 中国进出口公司 上海贸易公司 杭州贸易公司 上海国际贸易公司 广州贸易公司 深圳贸易公司 北京贸易公司 上海进出口公司
免费浏览各地区各行业外贸、进出口、贸易公司资料。全球货币
| 货币中文名称 | 货币英文名称 | 国家 | 旧标志 | 标准标志 | 换算 | 所属州 |
| Egyptian Pound | 埃及 | £E.;LF. | EGP |
1EGP=100
piastres(皮阿斯特) =1,000 milliemes(米利姆) |
非洲货币 | |
| Libyan Dinar | 利比亚 | LD. | LYD |
1LYD=100
piastres(皮阿斯特) =1,000 milliemes(米利姆) |
非洲货币 | |
| Sudanese Pound | 苏丹 | £S. | SDP |
1SDP=100
piastres(皮阿斯特) =1,000 milliemes(米利姆) |
非洲货币 | |
| Tunisian Dinar | 突尼斯 | TND | 1TND=1,000 milliemes(米利姆) | 非洲货币 | ||
| Australian Dollar | 澳大利亚 | $A. | AUD |
1AUD=100 cents (分) |
大洋洲货币 | |
| New Zealand Dollar | 新西兰 | $NZ. | NZD |
1NZD=100 cents (分) |
大洋洲货币 | |
| Fiji Dollar | 斐济 | F.$ | FJD |
1FJD=100 cents (分) |
大洋洲货币 | |
| Solomon Dollar. | 所罗门群岛 | SL. $ | SBD |
1SBD=100 cents (分) |
大洋洲货币 | |
| Salvadoran Colon | 萨尔瓦多 | ¢ | SVC | 1SVC=100 centavos(分) | 美洲货币 | |
| Honduran Lempira | 洪都拉斯 | L. | HNL | 1HNL=100 centavos(分) | 美洲货币 | |
| Nicaraguan Cordoba | 尼加拉瓜 | CS | NIC | 1NIC=100 centavos(分) | 美洲货币 | |
| Costa Rican Colon | 哥斯达黎加 | ¢ | CRC | 1CRC=100 centavos(分) | 美洲货币 | |
| Panamanian Balboa | 巴拿马 | B. | PAB | 1PAB=100 centesimos(分) | 美洲货币 | |
| Cuban Peso | 古巴 | Cu.Pes. | CUP | 1CUP=100 centavos(分) | 美洲货币 | |
| Bahaman Dollar | 巴哈马联邦 | B.$ | BSD | 1BSD=100 cents(分) | 美洲货币 | |
| Jamaican Dollars | 牙买加 | $.J. | JMD | 1JMD=100 cents(分) | 美洲货币 | |
| Haitian Gourde | 海地 | G.;Gds. | HTG | 1HTG=100 centimes(分) | 美洲货币 | |
| Dominican Peso | 多米尼加 | R.D.$ | DOP | 1DOP=100 centavos(分) | 美洲货币 | |
| Trinidad and Tobago Dollar | 特立尼达和多巴哥 | T.T.$ | TTD | 1TTD=100 cents(分) | 美洲货币 | |
| Barbados Dollar | 巴巴多斯 | BDS.$ | BBD | 1BBD=100 cents(分) | 美洲货币 | |
| Colombian Peso | 哥伦比亚 | Col$ | COP | 1COP=100 centavos(分) | 美洲货币 | |
| Venezuelan Bolivar | 委内瑞拉 | B | VEB | 1VEB=100 centimos(分) | 美洲货币 | |
| Guyanan Dollar | 圭亚那 | G.$ | GYD | 1GYD=100 cents(分) | 美洲货币 | |
| Surinam Florin | 苏里南 | S.Fl. | SRG | 苏1SRG=100分 | 美洲货币 | |
| Peruvian Sol | 秘鲁 | S/. | PES | 1PES=100 centavos(分) | 美洲货币 | |
| Ecuadoran Sucre | 厄瓜多尔 | S/. | ECS | 1ECS=100 centavos(分) | 美洲货币 | |
| Brazilian New Cruzeiro G | 巴西 | Gr.$ | BRC | 1BRC=100 centavos(分) | 美洲货币 | |
| Bolivian Peso | 玻利维亚 | Bol.P. | BOP | 1BOP=100 centavos(分) | 美洲货币 | |
| Chilean Peso | 智利 | P. | CLP | 1CLP=100 centesimos(分) | 美洲货币 | |
| Argentine Peso | 阿根廷 | Arg.P. | ARP | 1ARP=100 centavos(分) | 美洲货币 |
| 第1页 共5页 , 第一页 上一页 下一页 最后一页 |

